Fourrage de récompense
Délicieux granulés fruits-légumes, la récompense fruitée avec la carotte séchée et la betterave rouge.
Protéines (vRp): 69,9 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 60,6 g/kg Énergie (MJ DE): 9,8 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 8,8 MJ ME/kg
Son de blé | 32,9 % |
Son d’avoine | 31,9 % |
Fruits (pomme) marc. | 13,1 % |
Mélasse de betterave à sucre | 8,0 % |
Orge | 4,0 % |
Carotte séchée | 3,0 % |
Maïs | 2,5 % |
Carbonate de calcium | 2,2 % |
Ail | 0,9 % |
Betterave (séchée) | 0,9 % |
Protéines brutes | 9,40 % |
Fibre brute | 15,70 % |
Cendres brutes | 7,40 % |
Matières grasses brutes | 2,80 % |
Calcium | 1,00 % |
Phosphore | 0,50 % |
Sodium | 0,09 % |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 2.747,00 mg |
NA = Additifs nutritionnels et physiologiques
ZA = Additifs zootechniques
TA = Additifs - auxiliaires technologiques
SA = Additifs sensoriels