Fourrage de récompense
Diversité des goûts, diversité des récompenses ! Lecker Bricks Apfel - aromatique et savoureux, au goût frais de pommes croquantes.
Délicieux granulés goût pomme
Protéines (vRp): 73,2 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 57,9 g/kg Énergie (MJ DE): 9,0 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 8,0 MJ ME/kg
Son de blé | 41,3 % |
Son d’avoine | 34,1 % |
Orge | 7,8 % |
Carbonate de calcium | 7,8 % |
Mélasse de betterave à sucre | 5,3 % |
Fruits (pomme) marc. | 3,1 % |
Pomme séchée | 0,1 % |
Protéines brutes | 9,70 % |
Matières grasses brutes | 2,90 % |
Fibre brute | 13,80 % |
Cendres brutes | 12,80 % |
Calcium | 3,00 % |
Phosphore | 0,55 % |
Sodium | 0,07 % |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 2.747,00 mg |
NA = Additifs nutritionnels et physiologiques
ZA = Additifs zootechniques
TA = Additifs - auxiliaires technologiques
SA = Additifs sensoriels