Complément alimentaire pour chevaux
Korn Mix est un aliment complet sans avoine pour tous les chevaux de loisirs et sportifs.
Il peut être administré comme aliment seul ou associé à de l’avoine. Il se caractérise par une faible teneur en protéines crues digestibles et constitue un excellent complément à la ration alimentaire habituelle. La composition favorise la mastication et une meilleure salivation. Korn Mix est enrichi en vitamines et minéraux et valorise l’alimentation de votre chevaux ayant une activité légère à modérée.
Les avantages en un coup d’œil:
- teneur réduite en protéines
- faible teneur en poussière
- enrichi en vitamines et minéraux
- très bon rapport qualité/prix
- augmentation de l’intensité de la mastication en raison de la proportion structurelle
Protéines (vRp): 72,3 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 66,9 g/kg Énergie (MJ DE): 11,2 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,2 MJ ME/kg
Corn (broken) | 22,8 % |
Orge | 22,0 % |
Son d’avoine | 19,4 % |
Son de blé | 13,0 % |
Mélasses | 5,7 % |
Mélasse de betterave à sucre | 5,2 % |
Farine verte de luzerne | 4,3 % |
Maïs | 3,1 % |
Lucerne séchée (foin) | 1,8 % |
Carbonate de calcium | 1,5 % |
Chlorure de sodium | 0,5 % |
Huile de Chardon-Marie | 0,2 % |
Protéines brutes | 10,40 % |
Matières grasses brutes | 3,50 % |
Fibre brute | 10,00 % |
Cendres brutes | 6,50 % |
Calcium | 0,90 % |
Phosphore | 0,40 % |
Sodium | 0,20 % |
Amidon | 18,80 % |
Sucre | 5,10 % |
Vitamine A (3a672a) NA | 11.500 I.E. |
Vitamine D3 (3a671) NA | 1.100 I.E. |
Vitamine E (3a700i) NA | 140,00 mg |
Fer (3b103) (fer(II)sulfate, monohydrat) NA | 12,00 mg |
Cuivre (3b405) (cuivre(II)sulfate, pentahydraté) NA | 9,00 mg |
Manganèse (3b502) (Manganèse(II)oxyd) NA | 35,00 mg |
Selenia (3b801) (sélénite de sodium) NA | 0,20 mg |
Oxyde de zinc (3b603) NA | 55,00 mg |
Iodate de calcium anhydre (3b202) NA | 0,50 mg |
Vitamine C (3a312) NA | 34,00 mg |
Vitamine B1 (3a821) NA | 1,70 mg |
Vitamine B2 (3a825i) NA | 2,20 mg |
Vitamine B6 ou hydrochlorure de pyridoxine (3a831) NA | 1,10 mg |
Niacine (3a314) NA | 17,00 mg |
Calcium D-Panthotenat (3a841) NA | 11,00 mg |
Acide folique (3a316) NA | 1,70 mg |
Biotine (3a880) NA | 340,00 mcg |
Chlorure de choline (3a890) NA | 55,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 174,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 168,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 830,00 mg |
NA = Additifs nutritionnels et physiologiques
ZA = Additifs zootechniques
TA = Additifs - auxiliaires technologiques
SA = Additifs sensoriels