Fourrage de récompense
Délicieux granulés à las carotte - du jardin à la mangeoire avec le meilleur de la carotte. La délicieuse récompense pour tous les chevaux et poneys.
Protéines (vRp): 75,2 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 61,1 g/kg Énergie (MJ DE): 9,1 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 8,1 MJ ME/kg
Son d’avoine | 43,80 % |
Son de blé | 41,90 % |
Carbonate de calcium | 7,80 % |
Mélasse de betterave à sucre | 4,8 % |
Poudre de betterave | 1,30 % |
Carotte séchée | 0,10 % |
Protéines brutes | 9,50 % |
Matières grasses brutes | 3,00 % |
Cendres brutes | 13,00 % |
Fibre brute | 15,00 % |
Calcium | 3,00 % |
Phosphore | 0,60 % |
Sodium | 0,07 % |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 2.747,00 mg |
NA = Additifs nutritionnels et physiologiques
ZA = Additifs zootechniques
TA = Additifs - auxiliaires technologiques
SA = Additifs sensoriels